ELEKTRO BIJELJINA: Prekidi u isporuci električne energije za 23. jun
2026-06-23 08:45:00
ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ДАН 23.06.2026.
| Датум | Теренска јединица/ТТ | Електроенергетскиобјекат | Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||||
| 23.06.2026. | Зворник | ДВ 10 KV Сапна ЛР 52-4 | Јусићи | Расјека растиња | 08:30 | 14:30 |
| 23. 06.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4kV Дашница 1 | Комплет ТС: дио улице Душана Барањина, дио Милоша Обилића, дио Мајевичке, Солунска и Стевана Крњића | Прикључење вишепородичног стамбеног објекта | 09:00 | 14:00 |
| 23.06.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4kV Балатун Пањик | 1 НН излаз | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 23.06.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кV Универзал 2 | 1 НН излаз за улицу Уроша Предића и Жичка | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 23.06.2026. | Угљевик | ТС Тутњевац 7 | НН излаз – бр.1 | Реконструкција НН мреже | 08:00 | 14:30 |
| 23.06.2026. | Угљевик | ТС Мезграја 4 | НН излаз – бр.1 | Санација НН мреже | 08:00 | 11:00 |
| 23.06.2026. | Угљевик (Лопаре) | ТС Прибој 2 | НН излаз – бр.2 | Санација НН мреже | 08:30 | 14:00 |
| 23.06.2026. | Угљевик (Лопаре) | ТС Подгора 1 | НН излаз – бр.2 | Санација прикључка | 08:30 | 14:00 |
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Komentari
Budi prvi koji će komentarisati ovu vest!